| 6 cuotas de $395.942,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.375.654,40 |
| 1 cuota de $2.375.654,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.375.654,40 |
| 3 cuotas de $791.884,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.375.654,40 |
| 2 cuotas de $1.187.827,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.375.654,40 |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tecnología | Litio |
| Voltaje | 24V |
| Capacidad | 250 Wh |
| Sistema | Advanced Click & Go |
| Autonomía declarada | Hasta 27 hoyos* |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Sistema | Eléctrico |
| Motor | 230 W |
| Sistema eléctrico | 24V |
| Control de velocidad | Variable |
| Indicador de batería | Sí |
| Batería | Litio |
| Capacidad batería | 250 Wh |
| Autonomía | Hasta 27 hoyos* |
| Sistema batería | Advanced Click & Go |
| Configuración | 3 ruedas + 4.ª rueda trasera plegable |
| Rueda delantera | Fija |
| Manillar | T-bar ergonómico |
| USB | Sí |
| Soporte GPS | Compatible |
| Ruedas traseras | Quick Release |
| Sistema de plegado | Zip Fold |
| Peso sin batería | 9,97 kg |
| Peso con batería | 12,12 kg |
| Dimensiones abierto | 80,01 × 58,92 × 103,8 cm |
| Dimensiones plegado | 69,97 × 46,99 × 41,91 cm |
