| Característica | SRIXON Z-STAR |
|---|---|
| Categoría | Tour Spin |
| Construcción | 3 piezas |
| Cubierta | Uretano premium |
| Núcleo | FastLayer DG Core 2.0 |
| Recubrimiento | Spin Skin+ |
| Compresión | 88 |
| Patrón de alvéolos | 338 Speed Dimples |
| Sensación | Suave / Softer |
| Vuelo | Medio |
| Distancia | Alta |
| Spin con driver | Bajo |
| Spin con hierros | Alto |
| Spin alrededor del green | Máximo |
| Espesor de cubierta | 0,6 mm |
