| 6 cuotas de $931.383,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.588.302,72 |
| 1 cuota de $5.588.302,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.588.302,72 |
| 3 cuotas de $1.862.767,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.588.302,72 |
| 2 cuotas de $2.794.151,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.588.302,72 |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones totales | 127 × 62 × 108 cm |
| Neumático delantero / trasero | 11" con cámara de aire / 11" con cámara de aire |
| Capacidad de carga | 160 kg |
| Controlador | PG 120A — importado del Reino Unido |
| Motor | 24V / 400W |
| Batería | 2 × 12V / 35Ah |
| Peso de cada batería | 17 kg |
| Dimensiones de cada batería | 23 × 13,8 × 22,6 cm |
| Cargador | 24V / 6A |
| Tiempo de carga | 8–10 horas |
| Peso neto con baterías | 82 kg |
| Autonomía | Hasta 30 km por carga |
| Capacidad de ascenso | Hasta 12° |
| Radio de giro mínimo | 2,15 m |
| Despeje del suelo | 7,5 cm |
| Velocidad máxima de avance | 13 km/h |
